| # | 省级行政区 | 面积 | 百分比 |
| 1 | 新疆 | 1,600,000 | 16.7% |
| 2 | 西藏 | 1,220,000 | 12.7% |
| 3 | 内蒙古 | 1,183,000 | 12.3% |
| 4 | 青海 | 720,000 | 7.5% |
| 5 | 四川 | 488,000 | 5.08% |
| 6 | 黑龙江 | 469,000 | 4.89% |
| 7 | 甘肃 | 450,000 | 4.69% |
| 8 | 云南 | 394,000 | 4.11% |
| 9 | 广西 | 236,300 | 2.46% |
| 10 | 湖南 | 210,000 | 2.19% |
| 11 | 陕西 | 205,000 | 2.14% |
| 12 | 河北 | 190,000 | 1.98% |
| 13 | 湖北 | 187,400 | 1.95% |
| 14 | 吉林 | 187,000 | 1.95% |
| 15 | 广东 | 186,000 | 1.94% |
| 16 | 贵州 | 170,000 | 1.77% |
| 17 | 河南 | 167,000 | 1.74% |
| 18 | 江西 | 166,600 | 1.74% |
| 19 | 山西 | 156,000 | 1.63% |
| 20 | 山东 | 153,000 | 1.59% |
| 21 | 辽宁 | 145,700 | 1.52% |
| 22 | 安徽 | 139,000 | 1.45% |
| 23 | 福建 | 120,000 | 1.25% |
| 24 | 江苏 | 102,600 | 1.07% |
| 25 | 浙江 | 101,800 | 1.06% |
| 26 | 重庆 | 82,000 | 0.854% |
| 27 | 宁夏 | 66,400 | 0.692% |
| 28 | 海南 | 34,000 | 0.354% |
| 29 | 北京 | 16,800 | 0.175% |
| 30 | 天津 | 11,300 | 0.118% |
| 31 | 上海 | 6,340 | 0.0646% |
| - | 香港 | 1,104 | 0.0114% |
| - | 澳门 | 24 | <0.001% |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接