| 年度 | 获胜球队 | 总教练 | 最优秀选手 | 对战成绩 | 胜败表 | 交战对手 | 监督 | 敢斗赏 |
| 1950年 | 每日 (PL) | 汤浅祯夫 | 别当薰 | 4胜2败 | ○○●●○○ | 松竹 | 小西得郎 | 无 |
| 1951年 | 巨人 (CL) | 水原茂 | 南村不可止 | 4胜1败 | ○○○●○ | 南海 | 山本一人 | 无 |
| 1952年 | 巨人 (CL) | 水原茂 | 别所毅彦 | 4胜2败 | ○○●○●○ | 南海 | 山本一人 | 无 |
| 1953年 | 巨人 (CL) | 水原茂 | 川上哲治 | 4胜2败1和 | ●○△○○●○ | 南海 | 山本一人 | 蓑原宏 |
| 1954年 | 中日 (CL) | 天知俊一 | 杉下茂 | 4胜3败 | ○○●●○●○ | 西铁 | 三原修 | 大下弘 |
| 1955年 | 巨人 (CL) | 水原円裕 | 别所毅彦 | 4胜3败 | ○●●●○○○ | 南海 | 山本一人 | 戸川一郎 |
| 1956年 | 西铁 (PL) | 三原修 | 豊田泰光 | 4胜2败 | ●○○○●○ | 巨人 | 水原茂 | 稲尾和久 |
| 1957年 | 西铁 (PL) | 三原修 | 大下弘 | 4胜0败1和 | ○○○△○ | 巨人 | 水原茂 | 宫本敏雄 |
| 1958年 | 西铁 (PL) | 三原修 | 稲尾和久 | 4胜3败 | ●●●○○○○ | 巨人 | 水原茂 | 藤田元司 |
| 1959年 | 南海 (PL) | 鹤冈一人 | 杉浦忠 | 4胜0败 | ○○○○ | 巨人 | 水原茂 | 土屋正孝 |
| 1960年 | 大洋 (CL) | 三原修 | 近藤昭仁 | 4胜0败 | ○○○○ | 大毎 | 西本幸雄 | 田宫谦次郎 |
| 1961年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 宫本敏雄 | 4胜2败 | ●○○○●○ | 南海 | 鹤冈一人 | Joe Stanka |
| 1962年 | 东映 (PL) | 水原茂 | 土桥正幸,种茂雅之 | 4胜2败1和 | ●●△○○○○ | 阪神 | 藤本定义 | 吉田义男 |
| 1963年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 长岛茂雄 | 4胜3败 | ●○○●○●○ | 西铁 | 中西太 | 稲尾和久 |
| 1964年 | 南海 (PL) | 鹤冈一人 | Joe Stanka | 4胜3败 | ○●●○●○○ | 阪神 | 藤本定义 | 山内一弘 |
| 1965年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 长岛茂雄 | 4胜1败 | ○○○●○ | 南海 | 鹤冈一人 | 森下正夫 |
| 1966年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 柴田勳 | 4胜2败 | ○●○○●○ | 南海 | 鹤冈一人 | 渡边泰辅 |
| 1967年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 森祗晶 | 4胜2败 | ○○○●●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 足立光宏 |
| 1968年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 高田繁 | 4胜2败 | ●○○○●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 长池徳二 |
| 1969年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 长嶋茂雄 | 4胜2败 | ○●○○●○ | 阪急 | 西本幸雄 | 长池徳二 |
| 1970年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 长嶋茂雄 | 4胜1败 | ○○○●○ | 罗德 | 浓人涉 | 井石礼司 |
| 1971年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 末次民夫 | 4胜1败 | ○●○○○ | 阪急 | 西本幸雄 | 山田久志 |
| 1972年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 堀内恒夫 | 4胜1败 | ○○●○○ | 阪急 | 西本幸雄 | 足立光宏 |
| 1973年 | 巨人 (CL) | 川上哲治 | 堀内恒夫 | 4胜1败 | ●○○○○ | 南海 | 野村克也 | 野村克也 |
| 1974年 | 罗德 (PL) | 金田正一 | 弘田澄男 | 4胜2败 | ●○●○○○ | 中日 | 与那岭要 | 高木守道 |
| 1975年 | 阪急 (PL) | 上田利治 | 山口高志 | 4胜0败2和 | △○○△○○ | 广岛 | 古叶竹识 | 山本浩二 |
| 1976年 | 阪急 (PL) | 上田利治 | 福本豊 | 4胜3败 | ○○○●●●○ | 巨人 | 长嶋茂雄 | 柴田勲 |
| 1977年 | 阪急 (PL) | 上田利治 | 山田久志 | 4胜1败 | ○○●○○ | 巨人 | 长嶋茂雄 | 河埜和正 |
| 1978年 | 养乐多(CL) | 广冈达朗 | 大杉胜男 | 4胜3败 | ●○●○○●○ | 阪急 | 上田利治 | 足立光宏 |
| 1979年 | 广岛 (CL) | 古叶竹识 | 高桥庆彦 | 4胜3败 | ●●○○○●○ | 近铁 | 西本幸雄 | 井本隆 |
| 1980年 | 广岛 (CL) | 古叶竹识 | Jim Lyttle | 4胜3败 | ●●○○●○○ | 近铁 | 西本幸雄 | 小川亨 |
| 1981年 | 巨人 (CL) | 藤田元司 | 西本圣 | 4胜2败 | ●○●○○○ | 火腿 | 大泽启二 | 井上弘昭 |
| 1982年 | 西武 (PL) | 广冈达朗 | 东尾修 | 4胜2败 | ○○●●○○ | 中日 | 近藤贞雄 | 上川诚二 |
| 1983年 | 西武 (PL) | 广冈达朗 | 大田卓司 | 4胜3败 | ○●●○●○○ | 巨人 | 藤田元司 | 西本圣 |
| 1984年 | 广岛 (CL) | 古叶竹识 | 长岛清幸 | 4胜3败 | ○●○○●●○ | 阪急 | 上田利治 | 山冲之彦 |
| 1985年 | 阪神 (CL) | 吉田义男 | Randy Bass | 4胜2败 | ○○●●○○ | 西武 | 广冈达朗 | 石毛宏典 |
| 1986年 | 西武 (PL) | 森祗晶 | 工藤公康 | 4胜3败1和 | △●●●○○○○ | 广岛 | 阿南准郎 | 达川光男 |
| 1987年 | 西武 (PL) | 森祗晶 | 工藤公康 | 4胜2败 | ●○○●○○ | 巨人 | 王贞治 | 筱塚利夫 |
| 1988年 | 西武 (PL) | 森祗晶 | 石毛宏典 | 4胜1败 | ○●○○○ | 中日 | 星野仙一 | 宇野胜 |
| 1989年 | 巨人 (CL) | 藤田元司 | 驹田德广 | 4胜3败 | ●●●○○○○ | 近铁 | 仰木彬 | 新井宏昌 |
| 1990年 | 西武 (PL) | 森祗晶 | Orestes Destrade | 4胜0败 | ○○○○ | 巨人 | 藤田元司 | 冈崎郁 |
| 1991年 | 西武 (PL) | 森祗晶 | 秋山幸二 | 4胜3败 | ○●○●●○○ | 广岛 | 山本浩二 | 川口和久 |
| 1992年 | 西武 (PL) | 森祗晶 | 石井丈裕 | 4胜3败 | ●○○○●●○ | 养乐多 | 野村克也 | 冈林洋一 |
| 1993年 | 养乐多(CL) | 野村克也 | 川崎宪次郎 | 4胜3败 | ○○●○●●○ | 西武 | 森祗晶 | 清原和博 |
| 1994年 | 巨人 (CL) | 长岛茂雄 | 槙原宽己 | 4胜2败 | ●○○●○○ | 西武 | 森祗晶 | 清原和博 |
| 1995年 | 养乐多(CL) | 野村克也 | Thomas O'Malley | 4胜1败 | ○○○●○ | 欧力士 | 仰木彬 | 小林宏 |
| 1996年 | 欧力士(PL) | 仰木彬 | Troy Neel | 4胜1败 | ○○○●○ | 巨人 | 长岛茂雄 | 仁志敏久 |
| 1997年 | 养乐多(CL) | 野村克也 | 古田敦也 | 4胜1败 | ○●○○○ | 西武 | 东尾修 | 松井稼头央 |
| 1998年 | 横滨 (CL) | 权藤博 | 铃木尚典 | 4胜2败 | ○○●●○○ | 西武 | 东尾修 | 大塚光二 |
| 1999年 | 大荣 (PL) | 王贞治 | 秋山幸二 | 4胜1败 | ○●○○○ | 中日 | 星野仙一 | 川上宪伸 |
| 2000年 | 巨人 (CL) | 长嶋茂雄 | 松井秀喜 | 4胜2败 | ●●○○○○ | 大荣 | 王贞治 | 城岛健司 |
| 2001年 | 养乐多(CL) | 若松勉 | 古田敦也 | 4胜1败 | ○●○○○ | 近铁 | 梨田昌孝 | Tuffy Rhodes |
| 2002年 | 巨人 (CL) | 原辰德 | 二冈智宏 | 4胜0败 | ○○○○ | 西武 | 伊原春树 | 亚力士 |
| 2003年 | 大荣 (PL) | 王贞治 | 杉内俊哉 | 4胜3败 | ○○●●●○○ | 阪神 | 星野仙一 | 金本知宪 |
| 2004年 | 西武 (PL) | 伊东勤 | 石井贵 | 4胜3败 | ○●○●●○○ | 中日 | 落合博满 | 井上一树 |
| 2005年 | 罗德 (PL) | Bobby Valentine | 今江敏晃 | 4胜0败 | ○○○○ | 阪神 | 冈田彰布 | 矢野辉弘 |
| 2006年 | 火腿 (PL) | Thomas Brad (Trey) Hillman | 稲叶笃纪 | 4胜1败 | ●○○○○ | 中日 | 落合博满 | 川上宪伸 |
| 2007年 | 中日 (CL) | 落合博满 | 中村纪洋 | 4胜1败 | ●○○○○ | 火腿 | Thomas Brad (Trey) Hillman | Darvish 有 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接