| 年度 | 所属球队 | 防御率 | 胜 | 败 | 救援 | 出赛 | 局数 | 安打 | 失分 | 责失 | 保送 | 三振 | 完投 | 完封 | WHIP | 被全垒打 | 三振四坏比 | 三振率 | 被安打率 |
| 1999 | 高屏雷公 | 3.068 | 3 | 1 | 0 | 8 | 29.1 | 28 | 13 | 10 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1.38 | 6.75 | 8.59 |
| 2000 | 高屏雷公 | 4.837 | 3 | 7 | 0 | 27 | 102.1 | 120 | 66 | 55 | 60 | 93 | 1 | 0 | 1.76 | 3 | 1.55 | 8.18 | 10.55 |
| 2001 | 高屏雷公 | 2.732 | 13 | 3 | 1 | 24 | 141.2 | 114 | 55 | 43 | 36 | 115 | 2 | 1 | 1.06 | 4 | 3.19 | 7.31 | 7.24 |
| 2004 | 诚泰COBRAS | 1.733 | 14 | 10 | 3 | 34 | 187 | 124 | 46 | 36 | 61 | 203 | 5 | 3 | 0.99 | 11 | 3.33 | 9.77 | 5.97 |
| 2005 | 诚泰COBRAS | 2.335 | 12 | 10 | 0 | 31 | 212 | 182 | 77 | 55 | 43 | 174 | 3 | 1 | 1.06 | 4 | 4.05 | 7.39 | 7.73 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接