| 县名 | 人口 | 面积 | 县城 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 近打(Kinta) | 751,825 | 1,958 平方公里 | 怡保(Ipoh) | 近打河流域曾盛产锡米。怡保是霹雳州的首府。 |
| 拉律、马当、司南马(Larut, Matang, Selama) | 273,321 | 2,103 平方公里 | 太平(Taiping) | 太平曾是霹雳州的首府,市内的太平湖是着名的风景区。 |
| 曼绒(Manjung) | 191,004 | 1,168 平方公里 | Bandar Baru Seri Manjung | 县内的邦咯岛是旅游景点。红土坎(Lumut)建有马来西亚海军基地。 |
| 吉辇(Kerian) | 52,651 | 938 平方公里 | 巴里文打(Parit Buntar) | 巴里文打位于3州交接处(吉打州,槟城州和霹雳州)。 |
| 瓜拉江沙(Kuala Kangsar) | 154,048 | 2,541 平方公里 | 瓜拉江沙(Kuala Kangsar) | 瓜拉江沙是霹雳州皇城。 |
| 上霹雳(Hulu Perak) | 82,195 | 6,558 平方公里 | Gerik | |
| 中霹雳(Perak Tengah) | 82,103 | 1,282 平方公里 | Seri Iskandar | |
| 下霹雳(Hilir Perak) | 191,098 | 1,727 平方公里 | 安顺(Teluk Intan) | |
| 巴登峇当(Batang Padang) | 152,137 | 2,730 平方公里 | 打巴(Tapah) |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接