| *各国诺贝尔物理学奖获得人数统计 1 75 2 20 3 19 4 12 5 8 6 前苏联(包括俄罗斯)6 7 4 8 3 | *各国诺贝尔化学奖获得人数统计 1 48 2 29 3 24 4 6 5 5 6 4 7 4 8 2 | *各国[诺贝尔文学奖获得人数统计 1 13 2 10 3 9 4 7 5 6 6 6 7 5 8 4 8 前苏联(包括俄罗斯)4 |
| 领域 | 奖项 | 英文名 | 奖项简介 |
|---|---|---|---|
| 数学界 | 菲尔兹奖 | Fields Medal | |
| 数学 | 阿贝尔奖 | Abel Prize | 挪威国王设立 |
| 计算机界 | 图灵奖 | Turing Award | |
| 音乐界 | 保拉奖 | Polar Prize | |
| 地质界 | 沃拉斯顿奖 | Wollaston Medal | |
| 数学、视觉艺术、听觉艺术和逻辑学与哲学界 | 肖克奖 | Schock Prizes | |
| 建筑学界 | 普利兹克奖 | Pritzker Architecture Prize | |
| 高科技、基础科学、艺术与哲学 | 京都奖 | Kyoto award | |
| 天文、生命科学与医学、数学科学 | 邵逸夫奖 | Shaw Prize | |
| 新闻界 | 普利策奖 | Pulitzer Prize | |
| 幽默 | 搞笑诺贝尔奖 | IgNobel Prize | 每年颁发一次,旨在奖励那些“无法或不该重复的”研究工作 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接