| 球队 | 获胜次数 | 出赛 | 胜 | 败 | 和 | 胜率 |
| 读卖巨人 | 30 | 7671 | 4279 | 3156 | 236 | .576 |
| 中日龙 | 7 | 7673 | 3917 | 3507 | 249 | .528 |
| 阪神虎 | 5 | 7683 | 3674 | 3636 | 229 | .503 |
| 广岛东洋鲤鱼 | 6 | 7670 | 3515 | 3859 | 296 | .477 |
| 东京养乐多燕子 | 6 | 7670 | 3456 | 3961 | 253 | .466 |
| 横滨湾星 | 2 | 7671 | 3353 | 4069 | 249 | .452 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接