| 君主 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 | 上任时间 | 退位时间 |
| 唐叔虞 | 姬虞 | 1042 | |||
| 晋侯燮 | 姬燮 | ||||
| 晋武侯 | 武侯 | 姬宁族 | |||
| 晋成侯 | 成侯 | 姬服人 | |||
| 晋厉侯 | 厉侯 | 姬福 | 859 | ||
| 晋靖侯 | 靖侯 | 姬宜臼 | 18 | 858 | 841 |
| 晋厘侯 | 厘侯、僖侯 | 姬司徒 | 18 | 840 | 823 |
| 晋献侯 | 献侯 | 姬籍 | 11 | 822 | 812 |
| 晋穆侯 | 穆侯 | 姬费王 | 27 | 811 | 785 |
| 晋殇叔 | 殇叔 | 姬殇 | 4 | 784 | 781 |
| 晋文侯 | 文侯 | 姬仇 | 35 | 780 | 746 |
| 晋昭侯 | 昭侯 | 姬伯 | 06 | 745 | 740 |
| 晋孝侯 | 孝侯 | 姬平 | 16 | 739 | 724 |
| 晋鄂侯 | 鄂侯 | 姬却 | 06 | 723 | 718 |
| 晋哀侯 | 哀侯 | 姬光 | 09 | 717 | 709 |
| 晋小子侯 | 姬小子 | 04 | 708 | 705 | |
| 晋侯缗 | 姬缗 | 27 | 704 | 678 | |
| 曲沃桓叔 | 桓叔 | 姬成师 | 14 | 744 | 731 |
| 曲沃庄伯 | 荘伯 | 姬鱓 | 15 | 730 | 716 |
| 曲沃武公(前678年受王命称晋武公,纪年沿用曲沃武公纪年) | 武公 | 姬称 | 39 | 715 | 677 |
| 晋献公 | 献公 | 姬诡诸 | 26 | 676 | 651 |
| 晋惠公 | 恵公 | 姬夷吾 | 14 | 650 | 637 |
| 晋怀公 | 怀公 | 姬圉 | 0 | 637 | 637 |
| 晋文公 | 文公 | 姬重耳 | 09 | 636 | 628 |
| 晋襄公 | 襄公 | 姬欢 | 07 | 627 | 621 |
| 晋灵公 | 灵公 | 姬夷皋 | 14 | 620 | 607 |
| 晋成公 | 成公 | 姬黑臀 | 07 | 606 | 600 |
| 晋景公 | 景公 | 姬据 | 19 | 599 | 581 |
| 晋厉公 | 厉公 | 姬寿曼 | 08 | 580 | 573 |
| 晋悼公 | 悼公 | 姬周 | 15 | 572 | 558 |
| 晋平公 | 平公 | 姬彪 | 26 | 557 | 532 |
| 晋昭公 | 昭公 | 姬夷 | 06 | 531 | 526 |
| 晋顷公 | 顷公 | 姬弃疾 | 14 | 525 | 512 |
| 晋定公 | 定公 | 姬午 | 37 | 511 | 475 |
| 晋出公 | 姬凿 | 23 | 474 | 452 | |
| 晋哀公 | 哀公、懿公、敬公 | 姬骄 | 18 | 451 | 434 |
| 晋幽公 | 幽公 | 姬柳 | 18 | 433 | 416 |
| 晋烈公 | 烈公 | 姬止 | 27 | 415 | 389 |
| 晋孝公 | 孝公、桓公 | 姬颀 | 32 | 388 | 357 |
| 晋静公 | 静公 | 姬俱酒 | 8 | 356 | 349 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接