| 车站 | 里程 (千米) |
|---|---|
| 北京 | 0 |
| 保定 | 146 |
| 定州 | 206 |
| 石家庄 | 277 |
| 邢台 | 390 |
| 邯郸 | 442 |
| 安阳 | 502 |
| 郑州 | 689 |
| 信阳 | 991 |
| 广水 | 1056 |
| 孝感 | 1135 |
| 汉口 | 1205 |
| 武昌 | 1225 |
| 咸宁 | 1305 |
| 赤壁 | 1343 |
| 岳阳 | 1440 |
| 长沙 | 1587 |
| 株洲 | 1639 |
| 衡山 | 1722 |
| 衡阳 | 1773 |
| 郴州 | 1920 |
| 韶关 | 2073 |
| 广州 | 2294 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接