| 省 | 首府 | 面积 (sq. km) | 人口 | ISO | 区 | 图号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰沙里(Ph?ngsali) | 丰沙里 (Ph?ngsali) | 16,270 | 152,820 | PH | 上寮 | 10 |
| 琅南塔(Louang Namtha) | 琅南塔 (Louang Namtha) | 9,325 | 114,519 | LM | 上寮 | 7 |
| 博乔(Bokéo) | 会晒 (Houayxay) | 6,196 | 113,493 | BK | 上寮 | 2 |
| 琅勃拉邦(Louangphrabang) | 琅勃拉邦(Louangphrabang) | 16,875 | 365,333 | LP | 上寮 | 8 |
| 乌多姆赛(Oud?mxai) | 芒赛(Muang Xai) | 15,370 | 210,820 | OU | 上寮 | 9 |
| 华潘(Houaphan) | 桑怒(Xam Nua) | 16,500 | 246,414 | HO | 上寮 | 5 |
| 沙耶武里(Xaignabouri) | 沙耶武里(Xaignabouri) | 16,389 | 291,705 | XA | 上寮 | 15 |
| 川圹(Xiangkhoang) | 川圹(Xiangkhoang) | 15,880 | 63,836 | XI | 上寮 | 18 |
| 赛宋本行政特区(Xais?mboun) | 班芒查 (Ban Mouang Cha) | 7,105 | 200,075 | XN | 行政特区 | 16 |
| 万象直辖市(Vientiane) | 万象 (Vientiane) | 3,920 | 695,473 | VT | 直辖市 | 13 |
| 万象(Vientiane) | 万荣 (Ph?n-H?ng) | 15,927 | 286,089 | VI | 中寮 | 14 |
| 波里坎赛(Bolikhamxai) | 北汕(Pakxan) | 14,863 | 163,847 | BL | 中寮 | 3 |
| 甘蒙(Khammouan) | 他曲(Thakhek) | 16,315 | 273,779 | KH | 中寮 | 6 |
| 沙湾拿吉(Savannakhét) | 沙湾拿吉(Savannakhét) | 21,774 | 824,662 | SV | 下寮 | 12 |
| 沙拉湾(Saravan) | 沙拉湾(Saravan) | 10,691 | 256,550 | SL | 下寮 | 11 |
| 色贡(公河)(Xékong) | 班逢(Ban Phone) | 7,665 | 54,112 | XE | 下寮 | 17 |
| 占巴塞(Champasak) | 巴色(Pakxé) | 15,415 | 603,880 | CH | 下寮 | 4 |
| 阿速坡(Attapu) | 阿速坡(Attapu) | 10,320 | 87,182 | AT | 下寮 | 1 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接