| 赛季 | 冠军 | 决赛对手 | 比数 |
|---|---|---|---|
| 1918年 | Olympique de Pantin | FC Lyon | 3-0 |
| 1919年 | CA Société Générale | Olympique de Paris | 3-2 加时 |
| 1920年 | CA Paris | Le Havre | 2-1 |
| 1921年 | Red Star | Olympique Paris | 2-1 |
| 1922年 | Red Star | 雷恩 | 2-0 |
| 1923年 | Red Star | FC Cette | 4-2 |
| 1924年 | 马赛 | FC Cette | 3-2 加时 |
| 1925年 | CA Société Générale | Rouen | 1-1 加时, 重赛 3-2 |
| 1926年 | 马赛 | AS Valentigney | 4-1 |
| 1927年 | 马赛 | US Quevilly | 3-0 |
| 1928年 | Red Star | CA Paris | 3-1 |
| 1929年 | SO Montpellier | Sète | 2-0 |
| 1930年 | Sète | RC Paris | 3-1 加时 |
| 1931年 | Club Fran?ais | Montpellier | 3-0 |
| 1932年 | Cannes | Roubaix | 1-0 |
| 1933年 | Excelsior Roubaix | Roubaix | 3-1 |
| 1934年 | Sète | 马赛 | 2-1 |
| 1935年 | 马赛 | 雷恩 | 3-0 |
| 1936年 | RC Paris | Charleville | 1-0 |
| 1937年 | -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖)- | 斯特拉斯堡 | 2-1 |
| 1938年 | 马赛 | 梅斯 | 2-1 加时 |
| 1939年 | RC Paris | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | 3-1 |
| 1940年 | RC Paris | 马赛 | 2-1 |
| 1941年 | 波尔多 | SC Fives | 2-0 |
| 1942年 | Red Star | Sète | 2-0 |
| 1943年 | 马赛 | 波尔多 | 2-2 加时, 重赛 4-0 |
| 1944年 | E.F. Nancy-Lorraine | Reims | 4-0 |
| 1945年 | RC Paris | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | 3-0 |
| 1946年 | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | Red Star | 4-2 |
| 1947年 | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | 斯特拉斯堡 | 2-0 |
| 1948年 | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | 朗斯 | 3-2 |
| 1949年 | RC Paris | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | 5-2 |
| 1950年 | Reims | RC Paris | 2-0 |
| 1951年 | 斯特拉斯堡 | Valenciennes | 3-0 |
| 1952年 | -(zh-hk:尼斯;zh-hans:奈斯)- | 波尔多 | 5-3 |
| 1953年 | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | FC Nancy | 2-1 |
| 1954年 | -(zh-hk:尼斯;zh-hans:奈斯)- | 马赛 | 2-1 |
| 1955年 | -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | 波尔多 | 5-2 |
| 1956年 | 色当 | 特鲁瓦 | 3-1 |
| 1957年 | 图卢兹 | Angers | 6-3 |
| 1958年 | Reims | N?mes | 3-1 |
| 1959年 | Le Havre | -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖)- | 2-2 加时, 重赛 3-0 |
| 1960年 | 摩纳哥 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 4-2 加时 |
| 1961年 | 色当 | N?mes | 3-1 |
| 1962年 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | -(zh-hk:南锡;zh-hans:南斯)- | 1-0 |
| 1963年 | 摩纳哥 | 里昂 | 0-0 加时, 重赛 2-0 |
| 1964年 | 里昂 | 波尔多 | 2-0 |
| 1965年 | 雷恩 | 色当 | 2-2 加时, 重赛 3-1 |
| 1966年 | 斯特拉斯堡 | 南特 | 1-0 |
| 1967年 | 里昂 | -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖)- | 3-1 |
| 1968年 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 波尔多 | 2-1 |
| 1969年 | 马赛 | 波尔多 | 2-0 |
| 1970年 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 南特 | 5-0 |
| 1971年 | 雷恩 | 里昂 | 1-0 |
| 1972年 | 马赛 | Bastia | 2-1 |
| 1973年 | 里昂 | 南特 | 2-1 |
| 1974年 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 摩纳哥 | 2-1 |
| 1975年 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 朗斯 | 2-0 |
| 1976年 | 马赛 | 里昂 | 2-0 |
| 1977年 | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | Reims | 2-1 |
| 1978年 | -(zh-hk:南锡;zh-hans:南斯)- | -(zh-hk:尼斯;zh-hans:奈斯)- | 1-0 |
| 1979年 | 南特 | 欧赛尔 | 4-1 加时 |
| 1980年 | 摩纳哥 | Orléans | 3-1 |
| 1981年 | Bastia | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 2-1 |
| 1982年 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 2-2 加时, 6-5 十二码 |
| 1983年 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 南特 | 3-2 |
| 1984年 | 梅斯 | 摩纳哥 | 2-0 加时 |
| 1985年 | 摩纳哥 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 1-0 |
| 1986年 | 波尔多 | 马赛 | 2-1 加时 |
| 1987年 | 波尔多 | 马赛 | 2-0 |
| 1988年 | 梅斯 | -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖)- | 1-1 加时, 5-4 十二码 |
| 1989年 | 马赛 | 摩纳哥 | 4-3 |
| 1990年 | Montpellier | Matra Racing | 2-1 加时 |
| 1991年 | 摩纳哥 | 马赛 | 1-0 |
| 1992年 | 比赛取消 | ||
| 1993年 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 南特 | 3-0 |
| 1994年 | 欧赛尔 | Montpellier | 3-0 |
| 1995年 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 斯特拉斯堡 | 1-0 |
| 1996年 | 欧赛尔 | N?mes | 2-1 |
| 1997年 | -(zh-hk:尼斯;zh-hans:奈斯)- | Guingamp | 1-1 加时, 4-3 十二码 |
| 1998年 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 朗斯 | 2-1 |
| 1999年 | 南特 | 色当 | 1-0 |
| 2000年 | 南特 | Calais | 2-1 |
| 2001年 | 斯特拉斯堡 | Amiens | 0-0 加时, 5-4 十二码 |
| 2002年 | -(zh-hk:罗连安特;zh-hans:洛里昂;zh-hant:洛里昂)- | Bastia | 1-0 |
| 2003年 | 欧赛尔 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 2-1 |
| 2004年 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | Chateauroux | 1-0 |
| 2005年 | 欧赛尔 | 色当 | 2-1 |
| 2006年 | -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 马赛 | 2-1 |
| 2007年 | -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖)- | 马赛 | 2-2 加时, 6-5 十二码 |
| 球会 | 冠军次数 | 冠军年份 |
|---|---|---|
| 马赛 | 10次 | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 |
| -(zh-hk:巴黎圣日门;zh-hans:巴黎圣日耳曼)- | 7次 | 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006 |
| -(zh-hk:圣伊天;zh-hans:圣埃蒂安)- | 6次 | 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 |
| Red Star | 5次 | 1921, 1922, 1923, 1928, 1942 |
| RC Paris | 5次 | 1936, 1939, 1940, 1945, 1949 |
| -(zh-hk:里尔;zh-hans:利尔)- | 5次 | 1946, 1947, 1948, 1953, 1955 |
| 摩纳哥 | 5次 | 1960, 1963, 1980, 1985, 1991 |
| 欧赛尔 | 4次 | 1994, 1996, 2003, 2005 |
| 里昂 | 3次 | 1964, 1967, 1973 |
| 波尔多 | 3次 | 1941, 1986, 1987 |
| -(zh-hk:尼斯;zh-hans:奈斯)- | 3次 | 1952, 1954, 1997 |
| 南特 | 3次 | 1979, 1999, 2000 |
| 斯特拉斯堡 | 3次 | 1951, 1966, 2001 |
| Club Athlétique S.G. (Paris) | 2次 | 1920, 1925 |
| Sète | 2次 | 1930, 1934 |
| Reims | 2次 | 1950, 1958 |
| 色当 | 2次 | 1956, 1961 |
| 雷恩 | 2次 | 1965, 1971 |
| 梅斯 | 2次 | 1984, 1988 |
| -(zh-hk:索察;zh-hans:索肖)- | 2次 | 1937, 2007 |
| Olympique de Pantin | 1次 | 1918 |
| Club Fran?ais | 1次 | 1931 |
| CA Paris | 1次 | 1920 |
| Sports Olympiques Montpelliérains | 1次 | 1929 |
| Cannes | 1次 | 1932 |
| Excelsior Roubaix | 1次 | 1933 |
| -(zh-hk:南锡;zh-hans:南斯)- | 1次 | 1978 |
| 图卢兹 | 1次 | 1957 |
| -(zh-hk:南锡;zh-hans:南斯)- | 1次 | 1944 |
| Montpellier | 1次 | 1990 |
| Le Havre | 1次 | 1959 |
| SC Bastia | 1次 | 1981 |
| Lorient | 1次 | 2002 |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接