| -(澳洲原住民 )- -(Indigenous Australians)- | ||
|---|---|---|
| 总人口: | 458,920 | |
| 分布: | *新南威尔士:134,888 | |
| 语言: | 几百种澳洲原住民语(多已经或接近成为死语)、澳式英语、澳洲原住民英语、托雷斯海峡群岛方言、Kriol | |
| 宗教信仰: | 基於梦世纪(Dreamtime)的各种传统信仰和各种形式的基督教 | |
| 参见: | 澳洲原住民列表 | |
此内容系搜比自动搜索的结果, 不代表搜比赞成被搜索网站的内容或立场. 欢迎监督或举报非法内容.
全部文本内容在GNU 自由文档许可证之条款下提供。来源链接