搜比旅游搜索

北京站火车时刻表480 车次满足您的需求

车次 - 车型 发站 - 到站 发时 到时 运行时间 参考票价
普快
00:15
第二天
06:31
第二天
6时16分
256公里
硬座 16元
软座 29元
硬卧 24/24/25元
软卧 41/43元
4452/4453 北京-承德 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程 硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
6 北京 00:01 00:15 14分 0公里 0元0元0/0/0元0/0元
7 怀柔 01:18 01:30 12分 68公里 4元8元4/4/4元8/8元
8 密云 02:11 02:24 13分 90公里 5元10元5/5/5元10/10元
9 兴隆县 03:44 03:50 6分 155公里 10元19元13/13/13元23/24元
10 鹰手营子 04:14 04:17 3分 176公里 10元19元13/13/13元23/24元
11 上板城 05:53 06:10 17分 237公里 14元26元21/20/21元36/37元
12 承德 06:31 - - 256公里 16元29元24/24/25元41/43元
区间里程 256 公里 运行时间 6时16分
L 临客
00:23
当天
15:57
当天
15时34分
1196公里
L639 北京西-汉口 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程
1 北京西 - 00:23 - 0公里
2 衡水 03:09 03:23 14分 274公里
3 聊城 05:14 05:21 7分 426公里
4 菏泽 07:01 07:04 3分 582公里
5 商丘南 08:14 08:17 3分 687公里
6 阜阳 10:43 10:55 12分 855公里
7 淮滨 11:45 11:49 4分 916公里
8 潢川 12:34 12:36 2分 971公里
9 麻城 14:05 14:07 2分 1091公里
10 汉口 15:57 - - 1196公里
区间里程 1196 公里 运行时间 15时34分
K 快速
00:42
第二天
06:39
第二天
5时57分
420公里
硬座 51元
硬卧 85/87/92元
K7726/K7727 北京西-龙家营 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程 硬座硬卧(上/中/下)
10 北京西 00:20 00:42 22分 0公里 0元0/0/0元
11 廊坊北 01:30 01:35 5分 64公里 8元14/13/14元
12 天津北 02:33 02:36 3分 123公里 14元24/25/26元
13 天津 02:42 02:50 8分 127公里 14元24/25/26元
14 芦台 03:50 03:52 2分 208公里 27元43/45/47元
15 唐山 04:23 04:30 7分 250公里 29元48/49/52元
16 滦县 05:15 05:17 2分 321公里 38元63/65/68元
17 昌黎 05:44 05:47 3分 362公里 41元69/71/74元
18 北戴河 06:07 06:10 3分 390公里 48元79/81/86元
19 龙家营 06:39 - - 420公里 51元85/87/92元
区间里程 420 公里 运行时间 5时57分
L 临客
00:48
当天
15:11
当天
14时23分
1086公里
L163 北京-合肥 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程
1 北京 - 00:48 - 0公里
2 衡水 03:45 03:51 6分 284公里
3 聊城 05:40 05:46 6分 436公里
4 菏泽 07:26 07:29 3分 592公里
5 商丘南 08:49 08:53 4分 697公里
6 亳州 09:39 09:45 6分 761公里
7 阜阳 11:19 - - 865公里
8 合肥 15:11 15:11 0分 1086公里
区间里程 1086 公里 运行时间 14时23分
普快
00:49
第二天
06:30
第二天
5时41分
190公里
硬座 13元
软座 24元
硬卧 18/17/18元
软卧 31/32元
4442/4443 北京西-张家口南 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程 硬座软座硬卧(上/中/下)软卧(上/下)
5 北京西 00:29 00:49 20分 0公里 0元0元0/0/0元0/0元
6 三家店 01:44 02:05 21分 31公里 3元5元3/3/3元5/5元
7 沙城 03:57 04:03 6分 115公里 7元14元7/7/7元14/14元
8 下花园 04:36 04:42 6分 140公里 10元18元11/11/11元19/20元
9 宣化 05:54 05:56 2分 165公里 11元21元14/14/14元25/26元
10 张家口南 06:30 - - 190公里 13元24元18/17/18元31/32元
区间里程 190 公里 运行时间 5时41分
L 临客
01:08
当天
14:34
当天
13时26分
1091公里
L93 北京西-麻城 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程
1 北京西 - 01:08 - 0公里
2 衡水 03:55 04:01 6分 274公里
3 清河城 04:51 05:01 10分 354公里
4 聊城 05:59 06:06 7分 426公里
5 梁山 07:01 07:04 3分 502公里
6 菏泽 07:53 07:56 3分 582公里
7 商丘南 09:27 09:35 8分 687公里
8 阜阳 11:37 11:45 8分 855公里
9 潢川 13:10 13:14 4分 971公里
10 新县 13:50 13:53 3分 1031公里
11 麻城 14:34 - - 1091公里
区间里程 1091 公里 运行时间 13时26分
L 临客
01:10
当天
15:12
当天
14时2分
2339公里
L33 北京西-成都南 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程
1 北京西 - 01:10 - 0公里
2 石家庄 04:09 04:15 6分 277公里
3 邢台 05:21 05:23 2分 390公里
4 邯郸 05:54 06:00 6分 442公里
5 安阳 06:45 06:53 8分 502公里
6 鹤壁 07:38 07:41 3分 543公里
7 新乡 08:31 08:43 12分 609公里
8 焦作 09:38 09:46 8分 672公里
9 月山 10:04 10:12 8分 688公里
10 济源 10:58 11:04 6分 737公里
11 关林 12:22 12:38 16分 817公里
12 汝州 13:50 13:53 3分 894公里
13 平顶山西 14:29 14:31 2分 936公里
14 南阳 16:18 16:24 6分 1058公里
15 邓州 17:15 17:21 6分 1114公里
16 襄阳 18:37 19:02 25分 1187公里
17 十堰 21:30 21:32 2分 1358公里
18 安康 00:23 00:38 15分 1560公里
19 汉中 05:05 05:15 10分 1800公里
20 广元 09:36 09:51 15分 1996公里
21 江油 12:20 12:28 8分 2158公里
22 绵阳 13:05 13:16 11分 2200公里
23 德阳 14:00 14:03 3分 2254公里
24 成都南 15:12 - - 2339公里
区间里程 2339 公里 运行时间 14时2分
普快
01:16
当天
15:38
当天
14时22分
1205公里
1955 北京西-汉口 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程
1 北京西 - 01:16 - 0公里
2 保定 02:42 02:48 6分 146公里
3 石家庄 04:15 04:21 6分 277公里
4 高邑 04:53 04:56 3分 328公里
5 邢台 05:33 05:39 6分 390公里
6 邯郸 06:10 06:16 6分 442公里
7 安阳 07:00 07:05 5分 502公里
8 新乡 08:08 08:10 2分 609公里
9 郑州 09:09 09:25 16分 689公里
10 长葛 10:09 10:11 2分 753公里
11 许昌 10:26 10:29 3分 775公里
12 漯河 11:07 11:09 2分 829公里
13 驻马店 11:48 11:53 5分 895公里
14 信阳 12:54 13:00 6分 991公里
15 孝感 14:32 14:34 2分 1135公里
16 汉口 15:38 - - 1205公里
区间里程 1205 公里 运行时间 14时22分
L 临客
01:16
当天
15:25
当天
14时9分
1076公里
L299 北京西-合肥 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程
1 北京西 - 01:16 - 0公里
2 衡水 04:05 04:15 10分 274公里
3 枣强 04:36 04:42 6分 305公里
4 聊城 06:13 06:20 7分 426公里
5 郓城 07:30 07:33 3分 526公里
6 菏泽 08:09 08:12 3分 582公里
7 商丘南 09:59 10:01 2分 687公里
8 亳州 10:42 10:48 6分 751公里
9 阜阳 12:16 - - 855公里
10 合肥 15:25 15:25 0分 1076公里
区间里程 1076 公里 运行时间 14时9分
L 临客
01:26
当天
18:07
当天
16时41分
1278公里
L181 北京-哈尔滨 详情
站次 站名 到时 开时 停留 里程
1 北京 - 01:26 - 0公里
2 玉田县 02:38 02:40 2分 117公里
3 唐山北 03:08 03:14 6分 151公里
4 山海关 05:25 05:35 10分 315公里
5 绥中 06:17 06:20 3分 380公里
6 兴城 06:49 06:52 3分 428公里
7 葫芦岛 07:09 07:12 3分 449公里
8 锦州 07:51 07:56 5分 499公里
9 沟帮子 08:36 08:39 3分 563公里
10 大虎山 09:06 09:09 3分 605公里
11 沈阳北 10:56 11:04 8分 732公里
12 四平 13:42 13:44 2分 917公里
13 长春 15:11 15:21 10分 1032公里
14 德惠 16:08 16:11 3分 1113公里
15 扶余 16:53 16:55 2分 1176公里
16 哈尔滨 18:07 - - 1278公里
区间里程 1278 公里 运行时间 16时41分

火车时刻查询测试版

车次
车站
出发
到达

北京18日天气预报(详情)

星期四 夜间 低温 16℃
星期五 白天 高温 32℃

从北京出发的度假线路……

常规拉萨 布达拉宫 大昭寺 八角街…

海洋国旅(中关村营业部)提供

北京至四川旅游:北京、成都、九…

海洋国际旅行社有限责任公司提供

直飞九寨:九寨沟/黄龙/双飞三天 …

海洋国际旅行社有限责任公司提供

直飞九寨:九寨沟、黄龙、直飞3日…

海洋国际旅行社有限责任公司提供

北京至四川旅游:成都 、九寨沟、…

海洋国际旅行社有限责任公司提供